Прайс-лист
Консультативный прием | |
Прием (осмотр, консультация, составление плана лечения, заполнение медицинской документации) врача стоматолога-терапевта первичный | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-терапевта повторный | 250 |
Прием (осмотр, консультация, составление плана лечения, заполнение медицинской документации) зубного врача первичный | 400 |
Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный | 200 |
Прием (осмотр, консультация, составление плана лечения, заполнение медицинской документации) врача-стоматолога первичный | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 250 |
Прием (осмотр, консультация, составление плана лечения, заполнение медицинской документации) врача-стоматолога-хирурга первичный | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 250 |
Прием (осмотр, консультация, составление плана лечения, заполнение медицинской документации) врача-стоматолога-хирурга (пародонтолога) первичный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга (пародонтолога) повторный | 500 |
Первичная консультация и осмотр врача стоматолога ортопеда (составление плана лечения, заполнение медицинской документации) | 500 |
Повторная консультация и осмотр врача стоматолога ортопеда (составление плана лечения, заполнение медицинской документации) | 250 |
Прием (осмотр, консультация, составление плана лечения, заполнение медицинской документации) врача-ортодонта первичный | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 250 |
Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга повторный | 750 |
Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом -реаниматологом первичный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация, составление плана лечения, заполнение медицинской документации) врача стоматолога детского первичный | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога детского повторный | 250 |
ОБЩЕПРОФИЛЬНЫЕ | |
Анестезия аппликационная (гель - лидоксор) | 150 |
Анестезия проводниковая (ультракаин/ скандонест/ септанест/ убистезин) | 400 |
Анесстезия инфильтрационная (ультракаин/ скандонест/ септанест/убистезин) | 300 |
Интралигаментарная местная анестезия | 200 |
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | |
Радиовизиография (прицельный снимок) одного зуба | 350 |
Чтение Rg | 150 |
Ортопантомограмма | 500 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ | |
Силиконовый прикусной шаблон | 350 |
Аппликация лекарственного препарата (Солкосерил, Метрогил-дента) на слизистую оболочку полости рта в области одного зуба | 100 |
АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ | |
Комбинированный эндотрахеальный наркоз (Севоран) 30 мин | 10000 |
Комбинированный эндотрахеальный наркоз (Севоран) 1 час | 20000 |
Комбинированный эндотрахеальный наркоз (Севоран) 2 часа | 35000 |
Комбинированный ингаляционный наркоз (седация закисью азота+ севоран) 30 минут | 8000 |
Комбинированный ингаляционный наркоз (седация закисью азота+севоран) 1 час | 15000 |
Комбинированный ингаляционный наркоз (седация закисью азота+ кислород) 30 минут | 1500 |
Комбинированный ингаляционный наркоз (седация закисью азота+ кислород) 1 час | 2500 |
Тотальная в/в анестезия (пропофол) 30 мин | 6500 |
Тотальная в/в анестезия (пропофол) 1 час | 12000 |
Поверхностная седация (Севоран) при несостоявшимся лечении | 2500 |
Аппаратно-масочная анестезия (Севоран) при незначительных стоматологических вмешательствах 30 мин | 7500 |
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ | |
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | |
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 2200 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 2200 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов | 2200 |
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2500 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2800 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2800 |
Восстановление зуба пломбой (постановка пломбы из фотополимеров по поводу кариеса на каждую дополнительную поверхность) | 500 |
Восстановление зуба пломбой (постановка пломбы из стоматологических цементов по поводу кариеса на каждую дополнительную поверхность) | 300 |
Восстановление зуба пломбой (лечение кариеса депульпированного зуба) | 2600 |
Восстановление зуба пломбой с использованием фотополимеров, если сохранено не менее 50% коронки зуба) | 3300 |
Восстановление зуба пломбой с использованием фотополимеров, если сохранено менее 50% коронки зуба) | 4500 |
Восстановление зуба пломбой (восстановление культи зуба под протезирование композитом) | 3000 |
Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 100 |
Снятие пломбы | 200 |
Избирательное полирование зуба (шлифование и полирование пломбы) | 200 |
Избирательное полирование зуба (финишная обработка пломбы защитным покрытием светового отверждения) | 200 |
Восстановление зуба пломбой (наложение лечебной прокладки при лечении кариеса) | 300 |
Восстановление зуба пломбой (наложение изолирующей прокладки при лечении кариеса) | 400 |
Восстановление зуба пломбой (ретракция десны) | 200 |
Восстановление зуба пломбой (восстановление контактного пункта с использованием секционной матричной системы) | 200 |
Восстановление зуба пломбой (восстановление контактного пункта с использованием матричной системы Super-mat) | 300 |
Восстановление зуба пломбой (наложение коффердама, оптидама) | 600 |
Восстановление зуба пломбой (наложение оптрагейта) | 400 |
Восстановление зуба пломбой (лечение начального кариеса без препарирования по системе ICON за один зуб) | 2000 |
ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕННОГО КАРИЕСА | |
ЭКСТИРПАЦИЯ ПУЛЬПЫ | |
Лечение осложненного кариеса (пульпита/периодонтита) однокорневого зуба (обработка кариозной полости,раскрытие полости зуба, экстирпация, удаление некротических остатков пульпы из корневого канала, гемостаз) | 2000 |
Лечение осложненного кариеса (пульпита/периодонтита) двухкорневого зуба (обработка кариозной полости,раскрытие полости зуба, экстирпация, удаление некротических остатков пульпы из корневого канала, гемостаз) | 2500 |
Лечение осложненного кариеса (пульпита/периодонтита) трехкорневого зуба (обработка кариозной полости,раскрытие полости зуба, экстирпация, удаление некротических остатков пульпы из корневого канала, гемостаз) | 3000 |
Обработка дополнительного корневого канала (экстирпация, удаление некротических остатков пульпы, гемостаз) | 500 |
Наложение девитализирующей пасты (раскрытие полости зуба, наложение девитализирующей пасты) | 500 |
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого канала (обработка одного корневого канала Ni-Ti инструментами) | 400 |
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого (облитерированного) канала (обработка одного корневого канала Ni-Ti инструментами) | 900 |
Химическое расширение плохо проходимого канала | 250 |
Промежуточная медикаментозная обработка канала | 200 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (каласепт, метапекс,витапекс) | 300 |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (пломбирование 1-го корневого канала методом латеральной конденсации, силер типа AH Plus) | 550 |
Пломбирование корневого канала зуба пастой (при частичной проходимости) | 300 |
Пломбирование корневого канала под штифт (анкерный, стекловолоконный) | 500 |
Пломбирование корневого канала под вкладку | 700 |
Восстановление зуба пломбой (установка анкерного/парапульпарного штифта) | 500 |
Восстановление зуба пломбой (установка стекловолоконного штифта + Max Cem) | 1000 |
Восстановление зуба пломбой (Косметическая реставрация фронтальной группы зубов) | 6000 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 1200 |
Распломбировка корневого канала запломбированного гуттаперчей | 1500 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом (весь канал) | 1700 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом (1/2 канала) | 500 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом (2/3 канала) | 700 |
Удаление внутриканального штифта/ вкладки/фрагмента инструмента | 1000 |
Закрытие перфорации стенки корневого канала (применение препаратов Рудент, Канал МТА) | 400 |
Снятие временной пломбы | 100 |
Наложение временной пломбы (дентин паста, дентин водный) | 150 |
Наложение временной пломбы светового отверждения | 300 |
Профессиональное отбеливание зубов (внутрикоронковое отбеливание депульпированного зуба препаратом Opalescence) | 1000 |
Восстановление зуба пломбой (постановка пломбы при лечении осложненного кариеса) | |
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 1500 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 1500 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов | 1500 |
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1800 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1800 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1800 |
Восстановление зуба пломбой (постановка пломбы из фотополимеров по поводу кариеса на каждую дополнительную поверхность) | 500 |
Восстановление зуба пломбой (постановка пломбы из стоматологических цементов по поводу кариеса на каждую дополнительную поверхность) | 300 |
ПРОЧИЕ УСЛУГИ | |
Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов (электрокоагуляция гипертрофированного десневого сосочка) | 300 |
Электроодонтометрия зуба | 200 |
ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПРИЕМ | |
Удаление временного зуба (физиологическая смена) | 700 |
Удаление временного зуба (при обострении периодонтита) | 1100 |
Удаление постоянного зуба простое (без стоимости анестезии) | 2700 |
Удаление постоянного зуба в обл.8/8 (без стоимости анестезии) | 4500 |
Удаление зуба по поводу пародонтита | 1650 |
Удаление фрагмента зуба (без стоимости анестезии) | 700 |
Удаление зуба сложное с разъединением корней (без стоимости анестезии) | 4000 |
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (без стоимости анестезии) | 4900 |
Удаление зуба с отслаиванием надкостного лоскута, выпиливанием кортикальной пластинки | 5000 |
Резекция верхушки корня однокорневого зуба | 4000 |
Резекция верхушки одного корня многокорневого зуба | 5000 |
Удаление зуба (кюретаж лунки после удаления зуба) | 600 |
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 600 |
Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 1200 |
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 1200 |
Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 600 |
Лечебная повязка (йодоформенная турунда, альвожель) | 600 |
Наложение шва на слизистую оболочку рта (наложение одного шва) | 350 |
Наложение шва на слизистую оболочку рта (наложение дополнительного шва | 150 |
Снятие послеоперационных швов (лигатур) снятие одного шва | 100 |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 250 |
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона | 1000 |
Лечение перикоронита(иссечение гипертрофитованной десны в области одного зуба) | 1100 |
Пластика уздечки верхней губы | 2000 |
Пластика уздечки нижней губы | 2000 |
Пластика уздечки языка | 2500 |
Гингивэктомия (иссечение эпителиальных тяжей) | 2500 |
Удаление аденомы слюнной железы (вылущивание ретенционной кисты) | 2000 |
Пластика альвеолярного отростка (лечение альвеолита, альвеолотомия, удаление экзостозов) | 2000 |
Временное шинирование при заболеваниях пародонта (шинирование двух зубов) | 4000 |
Временное шинирование при заболеваниях пародонта (Шинирование каждого последующего зуба) | 1650 |
Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) зубов (репозиция зуба при вывихе) | 1800 |
Снятие шин | 800 |
Вправление вывиха нижней челюсти | 1800 |
Установка ортодонтического микро-имланта (без стоимости анестезии) включая стоимость ортодонтического микро-импланта | 11000 |
Реплантация однокорневого зуба | 3000 |
Реплантация многокорневого зуба | 3500 |
Заполнение лунки удаленного зуба (костного дефекта) биопластическим коллагенновым материалом «Коллост» (мембрана; порошок; шарик; жгут) | 4000 |
Наложение защитной, лечебной повязки Септопак | 650 |
Заполнение лунки удаленного зуба (костного дефекта) биопластическим коллагенновым материалом «Коллост» (мембрана; порошок; шарик; жгут) 1/2 материала | 2000 |
Закрытый синус-лифтинг | 15000 |
Открытый синус-лифтинг | 30000 |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 12000 |
Удаление ортодонтического микро-имланта | 1650 |
Раскрытие ретинированного зуба | 3000 |
Раскрытие ретинированного зуба (повторный прием) | 2000 |
ГИГИЕНИЧЕСКИЙ ПРИЕМ | |
Обучение гигиене полости рта | 150 |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 250 |
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом | 200 |
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (снятие мягкого налета щетками,пастами за 1 зуб | 80 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов(чистка аппаратом PROPHYflex® две челюсти) | 3300 |
Глубокое фторирование эмали зуба (Покрытие фторсодержащими прераратами Фторлак, Глуфторед за 1 зуб) | 80 |
Глубокое фторирование эмали зуба (каппа +Ft гель) | 800 |
Глубокое фторирование эмали зуба (аппликация Fluocal за 1 зуб) | 150 |
Лечение гиперестезии зубов десенситайзерами за 1 зуб | 200 |
ПАРОДОНТОЛОГИЯ | |
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (медикаментозная обработка одного пародонтального кармана) | 400 |
Открытый кюретаж одного пародонтального кармана | 1400 |
Закрытый кюретаж одного пародонтального кармана | 900 |
Лоскутная операция в области 3-х зубов (разрез и наложение швов входит в стоимость операции) | 3600 |
Лоскутная операция при заболеваниях пародонта (4-6 зубов) | 4800 |
Лоскутная операция при заболеваниях пародонта (6-9 зубов) | 10000 |
Цистоэктомия (удаление пародонтальной кисты в области 1-2 зубов) | 1500 |
Цистоэктомия (удаление пародонтальной кисты в области 3-4 зубов) | 2700 |
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (асептическая обработка эрозий и язвенного поражения слизистой) | 400 |
Гингивопластика (Закрытие рецессии десны) трасплантантом с неба | 16500 |
Гингивопластика (Закрытие рецессии десны)препаратом Эмдогейн (Швейцария) 0,7 мл | 22000 |
Лоскутная операция в полости рта (Использование коллагенового материала Коллост мембрана 30х20х0,2мм) | 6500 |
Лоскутная операция в полости рта (Использование коллагенового материала Коллост порошок 0,5г, шарик 8мм) | 4400 |
Гингивоэктомия (Косметическая коррекция десневого края в области одного зуба | 1650 |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка с использованием остеопластического материала Эмдогейн-0,15 мл (Швейцария) | 7400 |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка с использованием остеопластического материала Эмдогейн-0,3 мл (Швейцария) | 14700 |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка с использованием остеопластического материала Эмдогейн -0,7 мл (Швейцария) | 16700 |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (Использование материала Префгель) | 1100 |
Инъекция лекарственного препарата "Траумель С" (2,2мл) | 800 |
10. ДЕНТАЛЬНАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ | |
Установка имплантата (за 1 имплантат NIKO серия Лидер, серия Шорт Германия, AlfaBio Израиль, включая стоимость имплантата и формирователя) | 28000 |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (постановка костного материала при установки имплантата Остеодент К 1куб. см) | 3750 |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (постановка костного материала при установки имплантата Остеодент -Барьер мембрана 2,5х2,5) | 4500 |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (постановка костного материала при установки имплантата мембрана Коллост 30х20х0,2мм) | 6500 |
Установка формирователя десны NIKO (включая стоимость формирователя) | 4500 |
Установка формирователя десны Ostem Implant (включая стоимость формирователя) | 4600 |
Установка мембраны SmartBuilder | 6700 |
Установка винта заглушки | 2200 |
Установка удлинителя (переходника) | 2400 |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (Использование аллогенного материала ОsteOss Крошка 0,25куб. см) | 8200 |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (Использование аллогенного материала ОsteOss Крошка 0,5куб. см) | 11000 |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (Использование аллогенного материала ОsteOss Крошка 0,25куб. см) | 15200 |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (Использование резорбируемой мембраны Оssguide 15мм*20мм) | 5600 |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (Использование резорбируемой мембраны Оssguide 20мм*30мм) | 8600 |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (Использование резорбируемой мембраны Оssguide 30мм*40мм) | 16400 |
Удаление импланта | 2500 |
11. ОРТОПЕДИЯ | |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами | |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 протез) | 21000 |
Изготовление индивидуальной ложки из базисной пластмассы на этапах протезирования ПСПП | 2800 |
Перебазировка полного съемного пластиночного протеза | 3500 |
Протезирование зубов полными съемными протезами АКРИ ФРИ | 38000 |
Изготовление воскового валика (восковой прикусной шаблон) на одну челюсть | 2000 |
Протезирование зубов частичными съемными пластиночными протезами | |
Протезирование зубов частичными съемными пластиночными протезами (1-3 зуба) | 13000 |
Протезирование зубов частичными съемными пластиночными протезами (4-6 зубов) | 17000 |
Протезирование зубов частичными съемными пластиночными протезами (от 7 зубов) | 22000 |
Изготовление индивидуальной ложки из базисной пластмассы на этапах протезирования ЧСПП | 2800 |
Изготовление эластичного протеза до 3-х зубов на этапах протезирования зубов ЧСПП | 16000 |
Изготовление эластичного протеза от 4 до 6-ти зубов на этапах протезирования зубов ЧСПП | 24000 |
Изготовление эластичного протеза от 7 и более зубов на этапах протезирования зубов ЧСПП | 30000 |
Дополнительные элементы к съемным протезам | |
Армирование протеза литое | 7000 |
Изготовление жесткого базиса | 1500 |
Замена втулки аттачмена | 2500 |
Коррекция съемного протеза | 450 |
Изготовление кламмера гнутого из стальной проволоки | 350 |
Изготовление кламмера гнутого с напылением | 900 |
Перепостановка зубов с изменением прикуса (коррекция прикуса с использованием съемных ортопедических конструкций) | 800 |
Перепостановка зубов с заменой по цвету и размеру (коррекция прикуса с использованием съемных ортопедических конструкций) | 2500 |
Починка съемных пластмассовых протезов | |
Починка 1 перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 2000 |
Починка 2-х переломов базиса самотвердеющей пластмассой | 2500 |
Приварка зуба | 2500 |
Приварка 2-х зубов | 3000 |
Приварка 3-х зубов | 3500 |
Приварка кламмера (установка, замена или перенос) | 1500 |
Приварка 2-х кламмеров (установка, замена или перенос) | 2500 |
Приварка кламмера с МЗП (установка, замена или перенос) | 2000 |
Приварка 2-х кламмеров с МЗП(установка, замена или перенос) | 2800 |
Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера | 1500 |
Протезирование съемными бюгельными протезами (1 челюсть) | |
Протезирование съемными бюгельными протезами на кламмерах | 40000 |
Протезирование съемными бюгельными протезами на аттачмантах | 45000 |
Изготовление кламмера Роуча (Т-образный) | 2650 |
Изготовление седла бюгельного протеза | 600 |
Изготовление ответвления в бюгеле (компайдер) | 600 |
Изготовление лапки шинирующей в бюгельном протезе | 500 |
Изготовление дуги для верхней челюсти на этапах протезирования бюгельными протезами | 6500 |
Изготовление дуги для нижней челюсти на этапах протезирования бюгельными протезами | 5500 |
Изготовление зуба литого в бюгельном протезе | 3500 |
Изготовление лапки литого зуба | 1000 |
Дополнительная опорная лапка на этапах протезирования бюгельными протезами | 450 |
Установка одного аттачмена в бюгельный протез | 2500 |
Изготовление окклюзионной накладки | 1800 |
Несъемные протезы | |
Восстановление зуба коронкой | |
Изготовление коронки из диоксида циркония | 26000 |
Изготовление коронки пластмассовой (лабораторной) | 4000 |
Изготовление зуба пластмассового простого | 4000 |
Изготовление коронки цельнолитой | 8000 |
Изготовление комбинированной коронки(целнолитая,облицованная пластмассой) | 9000 |
Изготовление коронки металлокерамической | 12500 |
Изготовление коронки металлокерамической на вкладке | 10000 |
Изготовлени зуба металлокерамического | 12500 |
Изготовление коронки по технологии E-max | 17000 |
Изготовление временной коронки | 2000 |
Перебазировка временной коронки | 700 |
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой | |
Изготовление винира временного | 2000 |
Изготовление винира по технологии E-max | 17000 |
Изготовление винира по технологии Impress | 15000 |
Изготовление вкладки разборной | 9000 |
Изготовление вкладки неразборной | 7000 |
Изготовление керамической вкладки | 15000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата | |
Изготовление временной коронки на имплантат | 3000 |
Изготовление коронки металлокерамической на имплантат(винтовая фиксация) | 25500 |
Изготовление коронки металлокерамической на имплантат(цементная фиксация) | 24000 |
Изготовление индивидуального абатмента для протезирование зуба с использованием имплантата | 4000 |
Использование аналога имплантата | 3000 |
Использование трансфера | 800 |
Изготовление коронки из диоксида циркония на имплантат | 30000 |
Изготовление циркониевого абатмента для протезирование зуба с использованием имплантата | 8000 |
Изготовление титанового основания | 6000 |
Использование винта | 1000 |
Закрытие шахты имплантата фотополимером | 1500 |
Протезирование балочными протезами на имплантатах до 4-х опор (без стоимости самой имплантации) | 120000 |
Изготовление контрольной модели | |
Изготовление вспомогательной модели | 500 |
Изготовление диагностической модели | 2000 |
Восковое моделирование "Wax-Up" (1 зуб) | 900 |
Изготовление разборной модели | 1800 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции | |
Снятие металлической штампованной коронки | 700 |
Снятие литой, керамической коронки | 1500 |
Снятие оттиска с одной челюсти | |
Снятие оттиска альгинатной массой | 600 |
Снятие оттиска силиконовой массой | 1300 |
Силиконовый прикусной шаблон | 350 |
Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | |
Фиксация коронки на Maxcem, Relyx U200 | 2500 |
Фиксация коронки на Фуджи | 1350 |
Фиксация коронки временная (Provicol, Провитемп) | 500 |
Фиксация коронки временная (EsTemp Implant) | 1000 |
Восстановление зуба штифтовым зубом | |
Подготовка корневого канала зуба под штифт/вкладку | 1300 |
Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 600 |
Удаление внутриканального штифта/вкладки | 1000 |
Трепанация зуба, искусственной коронки (диагностическое препарирование) | 500 |
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 400 |
Прочие работы | |
Ретракция десны | 200 |
Очистка коронки от цемента, подготовка к фиксации | 400 |
Аксиография верхне-нижнего челюстного сустава | 19500 |
Определение центрального соотношения челюстей | 7500 |
Восстановление пластмассовой облицовки | 3500 |
Спайка деталей ортопедичекой конструкции | 500 |
Изготовление искусственной десны в области 1-го зуба | 2000 |
Отсоединение части мостовидного протеза | 2500 |
Изготовление боксерской шины | 7000 |
12. ОРТОДОНТИЯ | |
Снятие оттиска с одной челюсти | |
Снятие оттиска альгинатной массой с одной челюсти | 600 |
Изготовление контрольной, огнеупорной модели | 1500 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (цена указана за одну челюсть) | |
Металлическая брекет-система | 31000 |
Керамическая брекет-система | 39000 |
Сапфировая брекет-система | 45500 |
Самолигирующая металлическая брекет-система | 44000 |
Самолигирующая сапфировая брекет-система | 62000 |
Плановый прием пациента с несъмным ортодонтическим аппаратом | 1000 |
Фиксация брекета (за 1 единицу, без стоимости брекета) | 1100 |
Изготовление изгибов и петель на дуге | 500 |
Изготовление стопоров на дуге | 350 |
Наложение пружины до 10 мм | 500 |
Установка дуг (NITI на 1 челюсть) | 2000 |
Установка дуг (NITI граненое сечение на 1 челюсть) | 2500 |
Установка дуг (Сталь круглое сечение на 1 челюсть) | 1500 |
Коррекция дуги (одна челюсть) | 250 |
Установка окклюзионных накладок | 500 |
Фиксация лингвальной кнопки | 1000 |
Установка подвижного крючка | 300 |
Крючок для Damon Q | 200 |
Наложение металлической или эластической лигатуры на 1 зуб | 200 |
Наложение эластической цепочки (1 звено) | 500 |
Наложение длинной лигатуры (блок зубов) | 500 |
Сепарация в области одного зуба | 100 |
Накусочный брекет | 1300 |
Снятие одного брекета с последующей полировкой зуба | 300 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом | |
Изготовление ортодонтической пластинки | 10000 |
Ремонт ортодонтического аппарата | 3000 |
Фиксация несъемного ретейнера на челюсть (не менее 6-ти зубов) | 3300 |
Фиксация проволочного ретейнера на 1 зуб | 600 |
Коррекция съемного ортодонтического аппарата (активация) | 500 |
Изготовление ортодонтической пластинки с винтом Бертони | 12000 |
Твинблок | 20000 |
Ортодонтическое лечение с помощью элайнеров | |
Изготовление элайнера | |
Снятие оттиска А-силикон | 1300 |
Изготовление виртуального дизайна улыбки | 3000 |
Изготовление 5 элайнеров | 50000 |
Изготовление 10 элайнеров | 70000 |
Изготовление 20 элайнеров | 120000 |
Изготовление более 20 элайнеров | 190000 |
Дополнительные услуги | |
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 400 |
Изготовление каппы ретенционной ортодонтической | 3000 |
Изготовление каппы индивидуальной для реминерализации | 3000 |
Изготовление каппы для отбеливания | 3000 |
Изготовление каппы для лечения бруксизма | 3000 |
Изготовление каппы для непрямой фиксации брекетов | 1000 |
Эластические тяги | 300 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом | |
Изготовление аппарата Хааса | 24000 |
Фиксатор пространства | 3500 |
Частичная брекет система | 12000 |
ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | |
ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА МОЛОЧНОГО ЗУБА | |
(БЕЗ СТОИМОСТИ АНЕСТЕЗИИ ) | |
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 1150 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 1150 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов | 1150 |
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1450 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1450 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1450 |
Восстановление зуба пломбой (постановка пломбы из фотополимеров по поводу кариеса на каждую дополнительную поверхность) | 250 |
Восстановление зуба пломбой (постановка пломбы из стоматологических цементов по поводу кариеса на каждую дополнительную поверхность) | 150 |
Восстановление зуба пломбой (наложение изолирующей прокладки при лечении кариеса) | 200 |
Восстановление зуба пломбой (ретракция десны) | 200 |
Восстановление зуба пломбой (восстановление контактного пункта с использованием секционной матричной системы) | 200 |
Избирательное полирование зуба (финишная обработка пломбы защитным покрытием светового отверждения) | 200 |
Снятие пломбы | 200 |
ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА МОЛОЧНОГО ЗУБА, ПОСТОЯННОГО С НЕСФОРМИРОВАННЫМИ КОРНЯМИ (БЕЗ СТОИМОСТИ АНЕСТЕЗИИ И ПЛОМБЫ) | |
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы). Лечение пульпита в одно посещение (препарирование кариозной полости, пульпотомия, наложение мунифицирующей пасты) | 2300 |
Наложение девитализирующей пасты (раскрытие полости зуба, наложение девитализирующей пасты). Лечение пульпита 1-е посещение (препарирование кариозной полости, наложение девитализирующей пасты) | 1150 |
Снятие временной пломбы. Лечение пульпита 2-е посещение | 100 |
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы), наложение антисептической жидкости. Лечение пульпита 2-е посещение | 1250 |
Снятие временной пломбы. Лечение пульпита 3-е посещение (удаление временной пломбы, наложение мунифицирующей пасты) | 900 |
Пломбирование корневого канала зуба. Пломбирование 1 канала молочного зуба | 300 |
ЛЕЧЕНИЕ ПЕРИОДОНТИТА МОЛОЧНОГО ЗУБА, ПОСТОЯННОГО ЗУБА С НЕСФОРМИРОВАННЫМИ КОРНЯМ (БЕЗ СТОИМОСТИ АНЕСТЕЗИИ И ПЛОМБЫ) | |
Трепанация зуба. Лечение периодонтита 1-е посещение (обработка кариозной полости, раскрытие полости зуба, наложение антисептической жидкости) | 700 |
Снятие временной пломбы. Лечение периодонтита 2-е посещение (удаление временной пломбы, асептическая обработка, наложение мунифицирующей пасты) | 700 |
Восстановление зуба пломбой. Постановка пломбы при лечении осложненного кариеса | |
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 500 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 500 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов | 500 |
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 900 |
